محافظة: الجنوب | ||||||||||||||
توزيع المساحة المستغلة المزروعة حسب الوضع القانوني للحيازات وحسب حجم المساحة* المزروعة* | ||||||||||||||
جدول 2.2 | المساحة المزروعة بالدونم | |||||||||||||
حجم المساحة المزروعة | العدد الاجمالي للحيازات | فرد | شراكة | شركة | جمعية تعاونية | حكومي | ديني | |||||||
عدد (1) | المساحة المزروعة (2) | المساحة المزروعة (3) | % (3/2) |
المساحة المزروعة (4) | % (4/2) |
المساحة المزروعة (5) | % (5/2) |
المساحة المزروعة (6) | % (6/2) |
المساحة المزروعة (7) | % (7/2) |
المساحة المزروعة (8) | % (8/2) |
|
دون ارض زراعية | 261 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 | 0 | 0.0 |
اقل من 1 | 222 | 153 | 134 | 87.3 | 19 | 12.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 | 0 | 0.0 |
من 1 الى 2 | 4,219 | 5,203 | 4,816 | 92.6 | 386 | 7.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 | 1 | 0.02 |
من 2 الى 5 | 7,364 | 21,810 | 20,112 | 92.2 | 1,674 | 7.7 | 0 | 0.0 | 4 | 0.02 | 4 | 0.02 | 16 | 0.1 |
من 5 الى 10 | 4,596 | 29,920 | 27,649 | 92.4 | 2,207 | 7.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 | 65 | 0.2 |
من 10 الى 20 | 2,883 | 37,255 | 34,044 | 91.4 | 3,111 | 8.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 20 | 0.05 | 80 | 0.2 |
من 20 الى 40 | 1,425 | 37,055 | 32,505 | 87.7 | 4,221 | 11.4 | 45 | 0.1 | 0 | 0.0 | 125 | 0.3 | 159 | 0.4 |
من 40 الى 60 | 462 | 21,676 | 18,003 | 83.1 | 3,334 | 15.4 | 58 | 0.3 | 46 | 0.2 | 195 | 0.9 | 40 | 0.2 |
من 60 الى 80 | 204 | 13,667 | 10,977 | 80.3 | 2,274 | 16.6 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 272 | 2.0 | 144 | 1.1 |
من 80 الى 100 | 131 | 11,344 | 9,619 | 84.8 | 1,725 | 15.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 | 0 | 0.0 |
من 100 الى 150 | 164 | 18,871 | 14,077 | 74.6 | 4,534 | 24.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 140 | 0.7 | 120 | 0.6 |
من 150 الى 200 | 57 | 9,233 | 6,801 | 73.7 | 1,972 | 21.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 460 | 5.0 | 0 | 0.0 |
من 200 الى 500 | 99 | 27,925 | 19,294 | 69.1 | 6,451 | 23.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1,730 | 6.2 | 450 | 1.6 |
اكثر من 500 | 24 | 22,102 | 10,197 | 46.1 | 6,805 | 30.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5,100 | 23.1 | 0 | 0.0 |
المجموع | 22,111 | 256,211 | 208,225 | 81.3 | 38,712 | 15.1 | 103 | 0.04 | 50 | 0.02 | 8,046 | 3.1 | 1,075 | 0.4 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |